Havşa Kafa Somun Perçin
Havşa başlı somun perçinler sadece havşa açılmış yüzeye uygulanmaktadır. Bu şekilde düz yüzey elde edilmektedir. Başlıca özellikleri; tek taraftan montaj, düşük maliyetli uygulama, güvenilir ve emniyetli bağlantı, delik açılmış ve preslenmiş parçalarda kolay kullanım, yüzey kaplamasına zarar vermez.

| No. P/N | T(KAVRAMA ARALIĞI) Min Max |
A | Delik ölçüsü 0.1 0 |
D 0.07 -0.1 |
B | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | CH-KB-0430 | 1.5-3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 | 12.0 |
| M5 | CH-KB-0535 | 1.5-3.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 | 13.0 |
| M6 | CH-KB-0640 | 1.5-4.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.5 |
| M8 | CH-KB-0845 | 2.0-4.5 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 | 18.5 |
| M10 | CH-KB-1050 | 2.0-5.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 1.5 | 21.0 |
| M12 | CH-KB-1250(16H) | 2.0-5.0 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | 19.0 | 1.5 | 24.0 |
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
